世界にはばたく 奈良教育大学附属中学校科学部
WRO2011関西大会が開催されました


 7月30日(土)、木津ふぉとんにてWRO2010関西大会が開催されました。 今回は24チームが参加し、私たちの学校からも5チームが出場しました。
 今年は階段を上るミッションで、ロボットの構造が問われました。 おまけにピン球を保持しなければならず、満点を出すことは大変難しいにもかかわらず、どのチームもこの難しいミッションに果敢に挑み、会場は大変盛り上がりました。
 今年も附中チームは良い成績を収めることができ、全国大会の切符をつかむことができました。
 また、昨年のWROオープンカテゴリーの世界大会の報告や、宇宙エレベータの研究発表も行いました。



各校の思考をこらした興味深い様々なロボットが熱戦を繰り広げました
宇宙エレベータについても発表しました 見事優勝した附中Excelent a trioチーム 閉会式後、引退式をしました

総合順位 チーム名 団体名 一回目 二回目
1位 Excelent a trio 奈良教育大学附属中学校 310点 310点
1位 Discovery 奈良教育大学附属中学校 310点 175点
1位 帝塚山 TNP−1 帝塚山中学校 310点 120点
1位 FRIED OF CHICKEN 東山中学校 310点 10点
5位 ブラック★ロックシューター 東山中学校 265点 265点
6位 アリアドネAriadne 奈良教育大学附属中学校 0点 260点
7位 Robotics x 育星舎「科学の学校」 240点 150点
8位 立命館中学校 立命館中学校 35点 235点
8位 オロナミンC 奈良教育大学附属中学校 235点 150点
10位 チーム名を入力してください 大阪府和泉市立第三中学校 160点 165点
11位 放課後フリーダム 大阪府和泉市立第三中学校 45点 125点
12位 OGO1 追手門学院大手前中学校 110点 115点
13位 帝塚山 T− 帝塚山中学校 105点 90点
14位 粘 Say Never 立命館中学校※個人 100点 5点
14位 Bravery Brain 奈良教育大学附属中学校 20点 100点
16位 Kuroshio 38 東山中学校 10点 80点
16位 秘密結社YTK 立命館中学校※個人 80点 75点
18位 帝塚山 ピースウォーカー 帝塚山中学校 10点 60点
19位 OGO2 追手門学院大手前中学校 30点 55点
20位 西奈良アカデミーけいはんなキッズ 西奈良アカデミー 50点 45点
21位 R&R 東山中学校 0点 30点
22位 帝塚山 α 帝塚山中学校 15点 0点
23位 帝塚山 Tigers 帝塚山中学校 0点 0点
23位 紫電一閃 清風南海学園 0点 0点


2011/09/23

 トップ | 更新情報 

_-_-_-_-_- Copyright© 2007-2010 Nara Education University Junior High School Science-Club(真弓凌輔 小谷拓海) All Rights Reserved. _-_-_-_-_-